iPhone 17 Pro Deep Blue 256GB – El smartphone más potente con cámara profesional 48MP
Original price was: $9.117.374.$6.804.010Current price is: $6.804.010.
Descubre el nuevo iPhone 17 Pro con estructura unibody de aluminio, triple cámara 48MP y chip A19 Pro. Máxima potencia y fotografía profesional en tus manos.
Garantía: 12 meses.
Solo quedan 6 disponibles
iPhone 17 Pro: Potencia y fotografía profesional sin límites
El nuevo iPhone 17 Pro revoluciona la fotografía móvil con su sistema de triple cámara de 48MP y zoom óptico 16x. Su estructura unibody de aluminio forjado en caliente garantiza máxima resistencia y durabilidad.
Rendimiento excepcional
Equipado con el chip A19 Pro de 3nm y 12GB de RAM, ofrece un rendimiento sin precedentes para gaming, edición de video y multitarea.
Pantalla que enamora
Su pantalla Super Retina XDR de 6.3" con ProMotion 120Hz y 3000 nits de brillo máximo ofrece una experiencia visual incomparable.
Batería para todo el día
3988mAh de capacidad con carga rápida de 40W y carga inalámbrica para mantenerte conectado sin preocupaciones.
La combinación perfecta entre potencia fotográfica profesional y rendimiento premium en un diseño resistente y elegante
- Pantalla Super Retina XDR 6.3" ProMotion 120Hz
- Chip A19 Pro (3nm) con 12GB RAM
- Triple cámara 48MP con zoom óptico 16x
- Almacenamiento 256GB
- Batería 3988mAh con carga rápida 40W
- Resistencia IP68 agua y polvo
- 5G y WiFi 6E
- iOS actualizado
- Face ID avanzado
- Estructura unibody aluminio
| Altura | 150mm |
| Ancho | 71.9mm |
| Asistente Virtual | Siri |
| Brillo | 3000cd/m² |
| Cámara frontal | Uno solo |
| Cámara trasera | Triple |
| Capacidad de carga rápida | Sí |
| Capacidad de la Batería | 3988mAh |
| Cargador Incluido | No |
| Carga Inalámbrica | Sí |
| Clase de Eficiencia Energética | A |
| Clasificación de Protección contra Ingreso (IP) | IP68 |
| Color del Producto | Azul oscuro |
| Compatible con VoLTE | Sí |
| Comunicación de Campo Cercano | Sí |
| Densidad de píxeles (ppp) | 460 |
| Dirección del Sitio Web del Fabricante | http://www.apple.com |
| Estilo de Teléfono | Barra |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Fabricante del 2º Procesador | Apple |
| Fabricante del Chipset | Apple |
| Fabricante del Procesador | Apple |
| Familia de Colores | Azul |
| Frecuencia de Actualización Estándar | 120Hz |
| Generación Celular | 5G |
| Impulsado por IA | Sí |
| Línea de Producto | iPhone 17 Pro |
| Llamadas Wi-Fi Compatible | Sí |
| Memoria Estándar | 12GB |
| Memoria Integrada | 256GB |
| Modelo de Chipset | A19 Pro (3 nm) |
| Modo de Pantalla | HDR10+ |
| Nombre del Producto | Smartphone iPhone 17 Pro |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Núcleo del Procesador Gráfico | Hexa-core (6 Core) |
| Núcleo de Procesador Combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Número de Parte del Fabricante | MG8J4LZ/A |
| Número de tarjetas SIM compatibles | 2 |
| Pantalla táctil | Sí |
| Peso (Aproximado) | 204g |
| Potencia Máxima de Carga | 40W |
| Potencia Mínima de Carga | 25W |
| Profundidad | 8.8mm |
| Ranura para Tarjeta de Memoria | No |
| Receptor GPS | Sí |
| Red Celular Soportada | HSDPA 1700, GSM 900, GSM 850, GSM 1900, GSM 1800, CDMA2000 (1xEV-DO), CDMA 800, CDMA 1900, UMTS 900, UMTS 850, UMTS 2100, UMTS 1900, UMTS 1700, HSDPA 900, HSDPA 850, HSDPA 1900, HSDPA 2100 |
| Red LAN inalámbrica | Sí |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Relación de Contraste (Típica) | 2000000:1 |
| Relación pantalla-cuerpo | 89.4% |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Frontal | 4K |
| Resolución de Grabación de Video de Cámara Trasera | 4K |
| Resolución de la Cámara Frontal | 18Megapíxel |
| Resolución de la Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Segunda Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de la Tercera Cámara Trasera | 48Megapíxel |
| Resolución de Pantalla | 2622 x 1206 |
| Segundo Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Sistema Operativo | iOS |
| Soporte Multi-SIM | Sí |
| Soporte para USB Power Delivery | Sí |
| Tamaño de Pantalla | 16cm (6.3") |
| Tamaño de SIM Compatible | Nano/eSIM |
| Tecnología de Conectividad de Datos Celulares | HSPA, HSDPA, GPRS, EVDO, EDGE, HSPA+, UMTS, LTE, 5G NR, DC-HSDPA |
| Tecnología de Pantalla de Visualización | Pantalla Super Retina XDR |
| Tiempo Máximo de Batería para Video | 1Día |
| Tipo de Contrato | SIM-free |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tipo de Producto | Smartphone |
| Tipo de Sensor | Barómetro, Acelerómetro de alta fuerza g, Compás Digital, Giroscopio de alto rango dinámico, GPS, ToF, LiDAR, Magnometro, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Háptico |
| Velocidad de Fotogramas Máxima | 60fps |
| Velocidad del procesador | 4.26GHz |
Información adicional
| Peso | 204 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15,0 × 7,19 × 0,88 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.